| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 1K0199262AR |
| AUDI | 1K0199555Q |
| AUDI | 1K0199555R |
| AUDI | 1K0199867 |
| AUDI | 1K0199867A |
| AUDI | 1K0199867B |
| AUDI | 1K0199867Q |
| AUDI | 3C0199231D |
| AUDI | 3C0199231E |
| AUDI | 3C0199555AE |
| AUDI | 3C0199867C |
| AUDI | 9208 |
| AUDI | 9260 |
| AUDI | 9262 |
| AUDI | 9401 |
| AUDI | 9405 |
| AUDI | A4905 |
| AUDI | A6935 |
| AUDI | A6960HY |
| AUDI | A6966 |
| AUDI | A6978 |
| AUDI | EM9208 |
| AUDI | EM9260 |
| AUDI | EM9262 |
| AUDI | EM9401 |
| AUDI | EM9405 |
| AUDI (FAW) | 1K0199867 |
| FORD | 1K0199867 |
| SEAT | 1K0199262AR |
| SEAT | 1K0199555Q |
| SEAT | 1K0199555R |
| SEAT | 1K0199867 |
| SEAT | 1K0199867A |
| SEAT | 1K0199867B |
| SEAT | 1K0199867Q |
| SEAT | 3C0199231D |
| SEAT | 3C0199231E |
| SEAT | 3C0199867C |
| SKODA | 1K0199262AR |
| SKODA | 1K0199555Q |
| SKODA | 1K0199555R |
| SKODA | 1K0199867 |
| SKODA | 1K0199867A |
| SKODA | 1K0199867B |
| SKODA | 1K0199867Q |
| SKODA | 3C0199867C |
| VAG | 1K0199262AR |
| VAG | 1K0199555Q |
| VAG | 1K0199867 |
| VAG | 1K0199867A |
| Motorlager Hersteller | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 26560 |
| VAICO | V10-2429 |
| SWAG | 30 92 6560 |
| OPTIMAL | F8-7008 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32442 |
| BIRTH | 52692 |
| GSP | 531411 |
| STARK | SKEM-0660607 |
| MAXGEAR | 40-0583 |
| METZGER | 8054225 |
| VIKA | 41991442701 |
| OPTIMAL | F7-5267 |
| SRLine | S2213036 |
| LEMFÖRDER | 45320 01 |
| SASIC | 2706498 |
| GATES | ETM1526 |
| Frankberg | 5481FB0039155 |
| Frankberg | 5481FB0039151 |
| Frankberg | 5481FB0039153 |
| Frankberg | 5481FB0039152 |
| VAICO | V10-7540 |
| LEMFÖRDER | 33144 01 |
| FEBI BILSTEIN | 22934 |
| MAPCO | 36945 |
| CORTECO | 80001234 |
| MEYLE | 100 199 0096 |
| SWAG | 32 92 2934 |
| VAICO | V10-1479 |
| SASIC | 9001945 |
| SASIC | 9001946 |
| TOPRAN | 110 762 |
| OCAP | 1225060 |
| RUVILLE | 335705 |
| STARK | SKEM-0660033 |
| FORTUNE LINE | FZ90471 |
| OPTIMAL | F8-7962 |
| RIDEX | 247E0034 |
| JP GROUP | 1132404670 |
| HUTCHINSON | 594396 |
| HUTCHINSON | 594405 |
| Metalcaucho | 04868 |
| AUTOMEGA | 130031610 |
| KRAFT | 1490102 |
| URO Parts | 1K0199555Q |
| URO Parts | 1K0199555R |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32402 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32403 |
| UNIGOM | 396841 |
| MAXGEAR | 40-0125 |
| 3RG | 40771 |
| FARE SA | 4410 |
| CAUTEX | 461049 |
| BIRTH | 51096 |
| GSP | 512348 |
| TALOSA | 61-05283 |
| BORG & BECK | BEM3842 |
| OPTIMAL | F8-8152 |
| FIRST LINE | FEM3842 |
| STC | T404868 |
| MEYLE | 100 199 1096 |
| VIKA | 31990382801 |
| NK | 59747027 |
| DYS | 71-22660 |
| VEMA | VE51096 |
| VEMA | VE51106 |
| NTY | ZPS-VW-029 |
| GOOM | EM-0220 |
| Powerflex | PFF85-530 |
| BGA | MT9148 |
| REINHOCH | RH11-0035 |
| STORM QUALITY PARTS | F4410 |
| DELPHI | TEM196 |
| TEDGUM | TED46010 |
| Aslyx | AS-202300 |
| at autoteile germany | at11364 |
| MERTZ | M-S4525 |
| MTR | 10726059 |
| GATES | ETM1107 |
| OE Germany | 801097 |
| METZGER | 8054159 |
| KAUTEK | VW-EM017 |
| KAMOKA | 890243 |
| OPEN PARTS | EMS4111.00 |
| Frankberg | 5481FB0039161 |
| Frankberg | 5481FB0030266 |
| Frankberg | 5481FB0039145 |
| Frankberg | 5481FB0039159 |
| Frankberg | 5481FB0039148 |
| Frankberg | 5481FB0039147 |
| FEBI BILSTEIN | 31381 |
| LEMFÖRDER | 37712 01 |
| BSG | BSG 90-700-096 |
| DELPHI | TEM256 |
| MAPCO | 37872 |
| VAICO | V10-7542 |
| LEMFÖRDER | 33146 01 |
| LEMFÖRDER | 33147 01 |
| FEBI BILSTEIN | 22762 |
| MEYLE | 100 199 0103 |
| SWAG | 32 92 2760 |
| SWAG | 32 92 2762 |
| VAICO | V10-1558 |
| VAICO | V10-1559 |
| SASIC | 9001949 |
| TOPRAN | 110 133 |
| METZGER | 8053708 |
| CORTECO | 80004243 |
| VAICO | V10-2962 |
| FEBI BILSTEIN | 45308 |
| OCAP | 1225047 |
| SASIC | 2706063 |
| STARK | SKEM-0660004 |
| FORTUNE LINE | FZ90415 |
| RUVILLE | 325705 |
| OPTIMAL | F8-7981 |
| RIDEX | 247E0005 |
| BUGIAD | BSP20477 |
| JP GROUP | 1132405500 |
| JP GROUP | 1132405600 |
| SWAG | 30 94 5308 |
| HUTCHINSON | 594389 |
| HUTCHINSON | 594452 |
| HUTCHINSON | 594320 |
| HUTCHINSON | 594347 |
| TEDGUM | 00728427 |
| Metalcaucho | 04859 |
| MEYLE | 100 199 0161 |
| PROFIT | 1015-0497 |
| PROFIT | 1015-0498 |
| AUTOMEGA | 130032410 |
| STELLOX | 25-19787-SX |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32421 |
| UNIGOM | 396828 |
| UNIGOM | 396828M |
| MAXGEAR | 40-0010 |
| MAXGEAR | 40-0011 |
| 3RG | 40775 |
| FARE SA | 4404 |
| CAUTEX | 461045 |
| BIRTH | 51067 |
| GSP | 512233 |
| HUTCHINSON | 594523 |
| TALOSA | 61-05278 |
| TRICLO | 783263 |
| Borsehung | B11355 |
| BORG & BECK | BEM3845 |
| BSG | BSG 90-700-093 |
| QUINTON HAZELL | EM4732 |
| FIRST LINE | FEM3845 |
| STC | T404859 |
| FEBEST | VWAB-TIGF1 |
| STARK | SKEM-0660363 |
| RIDEX | 247E0364 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.20.070 |
| VIKA | 41990384201 |
| NK | 59747129 |
| DYS | 71-22655 |
| NTY | ZTP-VW-001E |
| Borsehung | B19258 |
| Powerflex | PFF85-504P |
| Powerflex | PFF85-504R |
| AIC | 54243 |
| BGA | MT9157 |
| Powerflex | PFF85-504 |
| REINHOCH | RH11-0024 |
| DELPHI | TEM122 |
| HART | 346 477 |
| Aslyx | AS-504859 |
| GOOM | EM-1975 |
| MI.R.A. | 25/3265 |
| MERTZ | M-S4148 |
| MTR | 12162533 |
| MAPCO | 36571 |
| GATES | AWS2557 |
| YTT | Y11257 |
| OE Germany | 800963 |
| FAST | FT52045 |
| KAUTEK | VW-EM012 |
| VEMA | 430299 |
| KAMOKA | 890204 |
| MOTOTECHNIKA | 22-SBW-10 |
| STELLOX | 72-22298-SX |
| IAP QUALITY PARTS | 138-50048 |
| ESEN SKV | 75SKV307 |
| OPTIMAL | F7-8108 |
| Frankberg | 5481FB0039149 |
| Frankberg | 5481FB0039171 |
| Frankberg | 5481FB0039146 |
| Frankberg | 5481FB0039160 |
| Powerflex | PFF85-704 |
| Powerflex | PFF85-704R |
| Powerflex | PFF85-504BLK |
| CORTECO | 80001306 |
| MEYLE | 100 199 0104 |
| TOPRAN | 110 134 |
| SASIC | 9001947 |
| OCAP | 1225053 |
| FORTUNE LINE | FZ90420 |
| RUVILLE | 325701 |
| PROFIT | 1015-0512 |
| AUTOMEGA | 130032510 |
| AUTOMEGA | 130129210 |
| AUTOMEGA | 130129310 |
| KRAFT | 1494810 |
| GSP | 510337 |
| GSP | 516545 |
| NTY | ZTP-VW-001G |
| VEMA | VE51067 |
| AIC | 54279 |
| REINHOCH | RH11-0028 |
| LEMFÖRDER | 33148 01 |
| FEBI BILSTEIN | 22764 |
| SWAG | 32 92 2764 |
| VAICO | V10-1561 |
| TOPRAN | 110 220 |
| METZGER | 8053707 |
| CORTECO | 80004247 |
| OCAP | 1225048 |
| RUVILLE | 325706 |
| JP GROUP | 1132405700 |
| Metalcaucho | 04860 |
| AUTOMEGA | 130062510 |
| STELLOX | 25-19766-SX |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32425 |
| FARE SA | 4405 |
| CAUTEX | 461046 |
| GSP | 512770 |
| TALOSA | 61-05284 |
| STC | T404860 |
| DYS | 71-22661 |
| GOOM | EM-2005 |
| KAUTEK | VW-EM018 |
| STARK | SKEM-0660007 |
| RIDEX | 247E0008 |
| BLIC | 0206-05-9540005P |
| TOPRAN | 113 930 |
| LEMFÖRDER | 34711 01 |
| QUINTON HAZELL | EMS8356 |
| DELPHI | TD719W |
| METZGER | 52005308 |
| FEBI BILSTEIN | 30691 |
| FEBI BILSTEIN | 31253 |
| MAPCO | 33987 |
| MOOG | VO-SB-5010 |
| SIDEM | 863637 |
| SWAG | 30 93 0691 |
| SWAG | 30 93 1253 |
| TRW | JBU724 |
| VAICO | V10-6272 |
| TOPRAN | 111 084 |
| MEYLE | 100 610 0014/HD |
| TRISCAN | 8500 29877 |
| FEBI BILSTEIN | 39230 |
| RTS | 017-90929 |
| SWAG | 30 93 9230 |
| MEYLE | 100 610 0037/HD |
| OPTIMAL | F8-6701 |
| MAPCO | 33987/2 |
| MAPCO | 53286 |
| MAPCO | 53287 |
| METZGER | 52072108 |
| NK | 5104757 |
| SASIC | 2256007 |
| A.B.S. | 270841 |
| KAMOKA | 2120093 |
| KAMOKA | 8800108 |
| MONROE | L29877 |
| RUVILLE | 985464 |
| FORTUNE LINE | FZ90404 |
| CORTECO | 80005436 |
| STARK | SKTA-1060009 |
| RIDEX | 251T0010 |
| BUGIAD | BSP22204 |
| JP GROUP | 1117900600 |
| JP GROUP | 1117900609 |
| HUTCHINSON | 590021 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1503 |
| TEDGUM | 00721397 |
| BENDIX | 045490B |
| Metalcaucho | 04691 |
| Metalcaucho | 05342 |
| MEYLE | 100 610 0044 |
| FARE SA | 10262 |
| AUTOMEGA | 110046610 |
| OCAP | 1215778 |
| URO Parts | 1K0407182 |
| VEMA | 21122 |
| PROFIT | 2307-0543 |
| BIRTH | 2628 |
| MASTER-SPORT | 34711-PCS-MS |
| UNIGOM | 392811 |
| KRAFT | 4230261 |
| CAUTEX | 461119 |
| CAUTEX | 461302 |
| FARE SA | 4966 |
| 3RG | 50750 |
| GSP | 510356 |
| TALOSA | 57-01128 |
| MAXGEAR | 72-1268 |
| STELLOX | 77-00201-SX |
| Borsehung | B11353 |
| BORG & BECK | BSK6888 |
| COMLINE | CRB3028 |
| DENCKERMANN | D300081 |
| FIRST LINE | FSK6888 |
| FAI AutoParts | SS6355 |
| OPEN PARTS | SSS1016.11 |
| STC | T404691 |
| STC | T405342 |
| MOTAQUIP | VSK720 |
| FEBEST | VWAB-009 |
| FEBEST | VWAB-009X |
| NK | 5104757PRO |
| CORTECO | 49398212 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.277 |
| VIKA | 41990746501 |
| VIKA | 44070361101 |
| VIKA | 44070361201 |
| VIKA | 44070361301 |
| VIKA | K41483501 |
| BSG | BSG 90-700-109 |
| OSSCA | 07771 |
| BGA | BU0104 |
| STARK | SKTA-1060545 |
| RIDEX | 251T0544 |
| SKF | VKDS 331009 |
| VIKA | 44071707401 |
| VIKA | 44071707501 |
| VIKA | 44071707701 |
| FRAP | FSB3065 |
| DYS | 37-06112-5 |
| FAG | 829 0298 10 |
| VIKA | 44071707601 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411323 |
| FAG | 829 0579 10 |
| GOOM | CAS-0422 |
| DAKAtec | 200006 |
| MEYLE | 100 610 0068 |
| AIC | 55417 |
| FEBEST | VWAB-009XM |
| STORM QUALITY PARTS | 4670 |
| REINHOCH | RH14-0026 |
| OMG SRL | G42.2927 |
| STORM QUALITY PARTS | F10262 |
| HART | 430 330 |
| HART | 438 007 |
| STARK | SKRKW-4960159 |
| RIDEX | 771R0161 |
| STARK | SKRKW-4960162 |
| RIDEX | 771R0164 |
| OPTIMAL | F8-6701S1 |
| OPTIMAL | F8-6701S2 |
| STARLINE | 42.79.741 |
| STARK | SKRKW-4960172 |
| RIDEX | 771R0174 |
| VIKA | 11991801001 |
| Aslyx | AS-202703 |
| MERTZ | M-S4033 |
| MTR | 12162674 |
| STARK | SKTA-1061054 |
| RIDEX | 251T1053 |
| GATES | AWS1845 |
| YTT | Y11258 |
| MAGNETI MARELLI | 030607021374 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86137AL |
| IAP QUALITY PARTS | 511-50030 |
| RIDEX PLUS | 251T0010P |
| goCORE | GCB510007 |
| SRLine | S2095006 |
| goCORE | GCB510088 |
| KAVO PARTS | SCR-10058 |
| STELLOX | 77-02154-SX |
| ABAKUS | 233-04-013 |
| ABAKUS | 233-04-016 |
| ESEN SKV | 69SKV871 |
| CONTITECH | SUB1158 |
| RIDEX PLUS | 771R0174P |
| RIDEX PLUS | 771R0164P |
| RIDEX PLUS | 251T1053P |
| RIDEX PLUS | 771R0161P |
| LEMFÖRDER | 46145 01 |
| Powerflex | PFF85-502G-5 |
| GT-BERGMANN | GT22-006 |
| MEYLE | 100 610 0027/HD |
| STARK | SKTA-1060004 |
| RIDEX | 251T0005 |
| MEYLE | 100 610 0043 |
| STARK | SKSSK-1600058 |
| RIDEX | 772S0059 |
| STARK | SKSSK-1600139 |
| RIDEX | 772S0140 |
| STARK | SKSSK-1600144 |
| RIDEX | 772S0145 |
| GOOM | CAS-0066 |
| STARK | SKSSK-1600284 |
| RIDEX | 772S0284 |
| STARK | SKRKW-4960177 |
| RIDEX | 771R0179 |
| RIDEX PLUS | 251T0005P |
| goCORE | GCB510004 |
| Frankberg | 5481FB0071865 |
| LEMFÖRDER | 36237 01 |
| VAICO | V10-2192 |
| CORTECO | 80004411 |
| SASIC | 2706118 |
| HUTCHINSON | 594457 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37609 |
| FARE SA | 15071 |
| GSP | 530474 |
| Metalcaucho | 57435 |
| STC | T457435 |
| CAUTEX | 756455 |
| REINHOCH | RH11-0101 |
| LEMFÖRDER | 43447 01 |
| FEBI BILSTEIN | 177313 |
| SWAG | 33 10 4037 |
| RIDEX | 249M0194 |
| METZGER | 8054094 |
| BOGAP | A1911130 |
| OPTIMAL | F7-8087 |
| LEMFÖRDER | 35007 01 |
| KRAFT | 1490842 |
| CORTECO | 49368623 |
| GSP | 518941 |
| BIRTH | 52113 |
| HUTCHINSON | 594522 |
| TEDGUM | TED90201 |
| Borsehung | B19108 |
| JP GROUP | 1117914200 |
| TEDGUM | TED31041 |
| METZGER | 8054158 |
| TEDGUM | TED80215 |
| DUPLI COLOR | 807435 |
| DUPLI COLOR | 835506 |
| DUPLI COLOR | 840203 |
| TEXTAR | 52009000 |
| MOTIP | 55265 |
| MOTIP | 955300 |
| Frankberg | 5481FB0039170 |
| Frankberg | 5481FB0039150 |
| Frankberg | 5481FB0039169 |
| Frankberg | 5481FB0039154 |
| DUPLI COLOR | 538346 |
| DUPLI COLOR | 598616 |
| DUPLI COLOR | 611681 |
| TEXTAR | 52007200 |
| MOTIP | 41470 |
| MOTIP | 941470 |
| Frankberg | 5481FB0039172 |
| Frankberg | 5481FB0029359 |
| Frankberg | 5481FB0039156 |
| Frankberg | 5481FB0039158 |
| Frankberg | 5481FB0039157 |
| TEXTAR | 52024100 |
| Frankberg | 5481FB0009444 |
| Frankberg | 5481FB0039162 |
| Frankberg | 5481FB0030267 |
| Frankberg | 5481FB0048099 |
| Frankberg | 5481FB0064884 |
| Frankberg | 5481FB0064883 |
| KYB | 324014 |
| MAGNETI MARELLI | 357033070000 |
| TEXTAR | 52003100 |
| RECORD FRANCE | 103919 |
| STARK | SKSA-0132398 |
| RIDEX | 854S1290 |
| RECORD FRANCE | 103800 |
| RECORD FRANCE | 333919 |
| VEMA | VE5689 |
| STARK | SKSA-0133477 |
| RIDEX | 854S2366 |
| LASER TOOLS | 8230 |
| RED-LINE | 39PE024 |
| Frankberg | 5481FB0022224 |
| Frankberg | 5481FB0039173 |
| Frankberg | 5481FB0038689 |




